
Třídy ohrožení dřeva
Dřevo a materiál na jeho bázi je při použití vystaven různé úrovni ohrožení. Riziko napadení dřeva biologickými škůdci, jako jsou dřevokazné houby a dřevokazný hmyz, roste s působením povětrnostních podmínek, jimž je tento materiál vystaven. Norma ČSN EN 335-1 definuje pět tříd ohrožení, které reprezentují různé expozice dřeva.
| Třída ohrožení | Popis | Škůdci | Příklady použití dřeva |
|---|---|---|---|
| 1 | Dřevo je pod střechou, zcela chráněno před povětrností, není vystavené působení vlhkosti (vlhkost dřeva max. 20%) | hmyz | střešní řezivo, podlahová prkna, lišty, stolařské a truhlářské řezivo |
| 2 | Dřevo je pod střechou, zcela chráněno před povětrností, vlhkost okolí může vést k občasnému zvýšení vlhkosti dřeva (vlhkost dřeva občas > 20%) | hmyz houby | konstrukční řezivo, obklady, střešní řezivo se zvýšeným rizikem kondenzace vodních par |
| 3 | Dřevo je v exteriéru nad zemí, vystaveno opakované zvýšené vlhkosti (vlhkost dřeva často > 20%) | hmyz houby | exteriérové řezivo, podhledy, obvodové konstrukce, střešní šindele, zábradlí, plotové desky |
| 4 | Dřevo je vestyku se zemí nebo sladkou vodou, vystaveno působení vlhkosti (vlhkost dřeva trvale > 20%) | hmyz houby | sloupy el. vedení, zvukové bariéry, dřevěné základy, dětská hřiště, pilíře, mostní konstrukce |
| 5 | Dřevo je trvale vystaveno působení mořské vody (vlhkost dřeva trvale > 20%) | mořští škůdci houby | pilíře, mola, přístavní hráze, lodní trupy |
Savo
Vše pro Váš čistý domov, ale také pro profesionální úklid a dezinfekci. Pojďte se podívat na Vaše SAVO příběhy.
