
HYDROXID NIKELNATÝ
Ni(OH)2
Související soubory
Určení :
Hydroxid nikelnatý - Ni(OH)2 se používá k výrobě kladných hmot Ni-Cd a Ni-Fe akumulátorů.
Složení :
Hydroxid nikelnatý - chemický vzorec Ni(OH)2
Vlastnosti :
- jemný prášek zelené barvy
- nerozpustný ve vodě, rozpustný v kyselinách
Garantované parametry :
| Znak jakosti | Rozměr | Hodnota | |||
|---|---|---|---|---|---|
| a) Znaky chemické | |||||
| Obsah niklu a kobaltu (Ni + Co) | % | min. 57,5 | |||
| Obsah železa (Fe) | % | max. 0,045 | |||
| Obsah mědi (Cu) | % | max. 0,02 | |||
| Obsah vápníku (Ca) | % | max. 0,24 | |||
| Obsah hořčíku (Mg) | % | max. 0,12 | |||
| Sírany (SO3) | % | max. 0,59 | |||
| Obsah zinku (Zn) | % | max. 0,50 | |||
| b) Znaky fyzikální | |||||
| Zbytek na sítě 1 mm | % | je sledováno | |||
| Zbytek na sítě 0,355 mm | % | je sledováno | |||
| Propad sítem 0,063 mm | % | je sledováno | |||
| Sypná hmotnost | g.cm-3 | je sledováno | |||
Bližší údaje, způsob stanovování obsahu jednotlivých látek a pod., jsou uvedeny v podnikové normě PND 50-2121-04/2004.
Savo
Vše pro Váš čistý domov, ale také pro profesionální úklid a dezinfekci. Pojďte se podívat na Vaše SAVO příběhy.
